Dragonfly by Hollar, 1644-1652

Wenceslaus Hollar :: Libelle, lieveheersbeestjes en vlinders. Dragonfly, beetle, butterfly. (detail) | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Libelle, lieveheersbeestjes en vlinders. Dragonfly, beetles, butterfly. (detail) | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Libelle, lieveheersbeestjes en vlinders. Dragonfly, beetle, butterfly. Verschillende insecten (series title). Various insects (series title). Diversae Insectorum (series title), 1644-1652. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Libelle, lieveheersbeestjes en vlinders. Dragonfly, beetles, butterfly. Verschillende insecten (series title). Various insects (series title). Diversae Insectorum (series title), 1644-1652. | src Rijksmuseum

Moth by Hollar (1646)

Wenceslaus Hollar :: Vlinders, torren en een mot [Butterflies, Beetles and a Moth], Antwerp, 1646. Insecten (series title) Muscarum Scarabeorum (series title). Etching. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Moth, Antwerp, 1646. Etching. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Moth, Antwerp, 1646. Etching. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Vlinders, torren en een mot [Butterflies, Beetles and a Moth], Antwerp, 1646. Insecten (series title)
Muscarum Scarabeorum (series title). Etching. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Vlinders, torren en een mot [Butterflies, Beetles and a Moth], Antwerp, 1646. Insecten (series title). Muscarum Scarabeorum (series title). Etching. | src Rijksmuseum

Dragonfly by Hollar (1646)

Wenceslaus Hollar :: Dragonfly [Libellen], Antwerp, 1646. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Dragonfly [Libellen], Antwerp, 1646. | src Rijksmuseum / Detail
Wenceslaus Hollar :: Dragonfly, Libellen Antwerp, 1646. [detail] | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Dragonfly [Libellen], Antwerp, 1646. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Dragonfly [Libellen], Antwerp, 1646. | src Rijksmuseum
Wenceslaus Hollar :: Libellen, vlinder en een hommel [Butterfly, bumblebee, dragonfly]. Insecten (series title). Muscarum Scarabeorum (series title). Antwerp, 1646. | Rijksmuseum

Butterflies by Hugh Knowles

Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. [full plate] | src V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. [full plate] | src V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. [full plate] | src V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. | src The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. [full plate] | src V&A Museum
Hugh C. Knowles :: Butterfly, ca. 1910. Autochrome. [full plate] | src V&A Museum

Notice: the Autocromes not labelled “full plate” had been cropped and slightly enhanced, but respecting their original colors and color distortions [due to oldness and/or conservation, or lack of] as they were found on source.

Just a last note: as you can see most of our posts bear a FEEDBACK BUTTON; if you feel in the mood click on it and let us know what you think, what you expect, how can we improve, or just drop by and say hello or whatever you are in the mood of. Thank you!

Lépidoptérologie comparée, 1904

Lepidoptera. Études de lépidoptérologie comparée by Charles Oberthür (1845-1924). Publication date: 1904
Publisher: Rennes : Impr. Oberthür. | src Smithsonian Libraries on IA
Lepidoptera. Études de lépidoptérologie comparée by Charles Oberthür (1845-1924). Publication date: 1904
Publisher: Rennes : Impr. Oberthür. | src Smithsonian Libraries on IA
Lepidoptera. Études de lépidoptérologie comparée by Charles Oberthür (1845-1924). Publication date: 1904
Publisher: Rennes : Impr. Oberthür. | src Smithsonian Libraries on IA
Lepidoptera. Études de lépidoptérologie comparée by Charles Oberthür (1845-1924). Publication date: 1904
Publisher: Rennes : Impr. Oberthür. | src Smithsonian Libraries on IA

Lepidoptera, 1889

[LEPIDOPTERA] Photographs of butterflies, from the collection of Charles Oberthür (1889). From an album of 10 albumen prints, each with ex coll. Oberthür above and species details below in ink [Chelonia Villica (1)]. | src The Photographic Process